Anmeldungen Eröffnungsplausch
| Name und Vorname | Anzahl Personen |
|---|---|
| Wagenhofer Erwin und Marianne | 2 |
| Zurbuchen Markus | 1 |
| Jordi Urs | 1 |
| Vetsch Chris | 1 |
| Weber Brigitte | 1 |
| Fischer Karin und Max | 2 |
| Plüss Trudy + Rolf | 2 |
| Mueller Jürg und Uschi | 2 |
| Maestroli-Bütikofer Uschi+Mario | 2 |
| Fam. Schneller | 4 |
| Sigl Denise und Kurt | 2 |
| Blumenthal Bea | 1 |
| Fuss Therese | 1 |
| Kellerhals Willi | 1 |
| Staubli Christine & Roger | 2 |
| Hübscher Edith | 1 |
| Christen Steven | 2 |
| schläpfer hampi + rita | 2 |
| Geissmann Jan | 1 |
| Sanvittore Franz | 1 |
| Eicher Mary | 1 |
| Christen Tom | 2 |
| Schläpfer Patrick | 1 |
