Test View
| Name und Vorname | Anzahl Personen |
|---|---|
| Bertschinger Patrik | 2 |
| Blatter Bethli und Heinz | 2 |
| Blumenthal Bea + Ciril | 2 |
| Els Oswald | 1 |
| Fisch Petra | 2 |
| Fisch Thomas | 2 |
| Fischer Regula | 1 |
| Fux Corina | 3 |
| Hausherr Peter und Erna | 2 |
| Hausherr Philippe | 1 |
| Janine Jerger & Steven Christen | 2 |
| Jordi Urs | 1 |
| Schläpfer Hampi | 2 |
| Speich Dominik | 1 |
| Stössel Michel | 1 |
| Thomas Hausherr | 1 |
| Wallmüller Ernest | 1 |
| Wipf Peter und Isabelle | 2 |
| Wyss Denise & Peter | 2 |
| Zurbuchen Markus | 1 |
