Anmeldungen Champions-Dinner 2020
| Name und Vorname | Anzahl Personen |
|---|---|
| Barbato Sonja | 1 |
| Beer Vanessa | 2 |
| Beer Vanessa | 2 |
| Blumenthal Bea | 1 |
| Bosshard Yves | 1 |
| Christen Jeroen | 1 |
| Christen Steven | 1 |
| Christen Tom | 1 |
| Dimanski Ludger | 1 |
| Fisch Petra und Thomas | 2 |
| Fischer Karin, Max und Matteo | 3 |
| Fischer Nicolas | 1 |
| Fischer Regula | 1 |
| Fux Corina | 1 Erwachsene, 2 Kids |
| Geissmann Jan | 1 |
| Haller Martin | 1 |
| Hausherr Philippe | 1 |
| Hausherr Thomas | 1 |
| Heinrich Sidney | 1 |
| Holy Jan + Christina | 2 |
| Jerger Janine | 1 |
| Lüscher Patrik | 2 |
| Patrik Bertschinger | 2 |
| Puster Natasha | 1 |
| Rohner Fionn und Marvin | 2 |
| Rohner Fionn und Marvin | 2 |
| Russo Jordane, Rino und Karin | 3 |
| Schenk Patrick | 1 |
| Schenk Patrick | 1 |
| Schläpfer Patrick | 4 |
| Schneller Yves | 3 |
| Schück Familie | 3 |
| Sigl Kurt | 2 |
| Sigl Reto | 1 |
| Staubli Marc | 1 |
| staubli roger | 1 |
| Steger Patrick | 1 |
| Stössel michel | 2 |
| Stutz Ronnie | 2 |
| Wipf Peter und Isabelle | 2 |
| Wyss Peter & Denise | 2 |
| Zurbuchen Markus | 1 |
