Anmeldungen GV 2020
| Name und Vorname Teilnehmer 1 | Name und Vorname Teilnehmer 2 | Name und Vorname Teilnehmer 3 | Name und Vorname Teilnehmer 4 | Anzahl Nachtessen |
|---|---|---|---|---|
| Attinger Margrit | Schiess Heinz | 2 | ||
| Barbato Sonja | 1 | |||
| Beer Vanessa | 1 | |||
| Bertschinger Patrik | Müller Yvonne | 2 | ||
| Blatter Heinz | Blatter Bethli | 2 | ||
| Blumenthal Bea | Blumenthal Ciril | 2 | ||
| Bosshard Alain | 1 | |||
| Bosshard Yves | 1 | |||
| Christen Jeroen | 1 | |||
| Eicher Fritz | Eicher Mary | 2 | ||
| Erwin Wagenhofer | 1 | |||
| Fisch Petra | 1 | |||
| Fisch Petra | 1 | |||
| Fisch Thomas | 1 | |||
| Fischer Karin | 1 | |||
| Fischer Regula | 1 | |||
| Gisin Daniel | Gisin Marc | Gisin Walter | 3 | |
| Guido Stierli | 2 | |||
| Haller Martin | 1 | |||
| Hausherr Philippe | 1 | |||
| Hausherr Thomas | 1 | |||
| Huinink Jan | Huinink Kitty | 2 | ||
| Kellerhals Willi | 1 | |||
| Müller Jürg | 1 | |||
| Reichmuth Ursula | Reichmuth Josef | 2 | ||
| Rohner Dennis | Arnold Daniela | 1 | ||
| Russo Karin | Russo Rino | 2 | ||
| Schenk Patrick | Schück Andreas | Schück Silvan | 3 | |
| Schläpfer Hampi | Schläpfer Rita | 2 | ||
| Schläpfer Madeleine | 1 | |||
| Schneller Yves | 1 | |||
| Sigl Reto | 1 | |||
| Staubli Roger | 1 | |||
| Streich Rita | 1 | |||
| Weber Brigitte | 1 | |||
| Wipf Peter | 1 | |||
| Wyss Denise | 1 | |||
| Zurbuchen Markus | 1 |
