Clubmeisterschaften 2022 (Formulartest)
Wir freuen uns, Dich zu den diesjährigen Clubmeisterschaften einzuladen. Sie finden zwischen dem 6. und 20. August statt. Auch dieses Jahr werden die Clubmeisterschaften im Rahmen der CLUB CHAMPION TROPHY ausgetragen. Teilnahmeberechtigt sind alle Clubmitglieder mit oder ohne Lizenz. Sofern zwei SpielerInnen mit Lizenz gegeneinander spielen, gelten die erzielten Einzelresultate als offizielle Resultate.
Die Clubmeisterschaften werden mit der öffentlichen Auslosung am Dienstag, 2. August, um 19 Uhr im Clubhaus eröffnet.
Der Abschluss der diesjährigen Clubmeisterschaften findet am „Champions Day“, Samstag 20. August, mit den Finalspielen, der Preisverteilung und anschliessendem Abendessen statt – bei schlechtem Wetter werden die Finals am 21. August ausgetragen.
Die Spielzeiten werden von der Turnierleitung vorgegeben und ab Mittwoch, 3. August, im Internet und im Clubhaus publiziert. Es ist Sache der TeilnehmerInnen, sich über die Spielzeiten zu orientieren Partien können, bei Einwilligung des Gegners und nach Absprache mit der Turnierleitung, vorgespielt werden.
Eine Absenzenliste wird NICHT geführt. Bei Absenzen entscheidet die Turnierleitung über den weiteren Verlauf. Kommt es zu Engpässen, entscheidet das Turnierbüro nach eigenem Ermessen über allfällige W.O.’s oder Streichungen der Trostrunden.
Zur Teilnahme an den Clubmeisterschaften ist KEINE Lizenz notwendig.
Kategorien
1 | Herren Einzel / R1 - R9 |
2 | Herren Einzel / R7 - R9 & ohne Lizenz |
3 | Herren Einzel 55+ / R1 -R9 |
4 | Damen Einzel / R1 - R9 |
5 | Damen Einzel / R7 - R9 & ohne Lizenz |
7 | Herren Doppel / R1 - R9 |
8 | Damen Doppel / R1 - R9 |
9 | Mixed Doppel / R1 - R9 |
10 | Herren Doppel 65+ / R4 - R9 |
Anmeldungen sind in max. 3 Kategorien erlaubt.
Anmeldeschluss: Dienstag, 2. August, 17 Uhr
Verantwortlicher Turnierleiter: Yves Bosshard
Download Ausschreibung und Wissenswertes über unsere Clubmeisterschaften (pdf)
Online-Anmeldung
[everest_form id=»9836″]bisherige Anmeldungen
Herren Einzel R1/R9 | Herren Einzel R7/R9 & ohne Lizenz | Herren Einzel 55+ R1/R9 |
Bosshard Yves Budmiger Raphael Christen Jeroen Christen Steven Christen Tom Dimanski Ludger Gut Stephan Hausherr Thomas Herger Michael Jordi Urs Kohler Marco Kummer Stefan Leu Martin Locher Philip Lüscher Patrik Pfister Pascal Rutishauser Robin Schneller Yves Sigl Reto Speich Dominik Spühler Dominik Stössel Michel Stutz Ronnie Wiehl Michael Wyss Peter Zeder Urs | Balmer Roger Bertschinger Patrik Bilotta Remo Blumenthal Ciril Budmiger Raphael Christen Jeroen Crameri Philippe Fisch Thomas Gisin Marc Gut Marco Hauswirth Simon Honegger Martin Maetz Thierry Oswald Jeremy Russo Rino Schenk Patrick Spühler Dominik Staubli Roger Töngi Pascal Zeder Urs Zehnder Bruno | Bader Franco Gut Stephan Holy Jan Jordi Urs Knecht Stephan Leiser René Lüscher Patrik Maetz Thierry Staubli Roger Ulrich Peter Würsch Hans Peter |
Damen Einzel R1/R9 | Damen Einzel R7/R9 & ohne Lizenz | |
Beer Vanessa Blumenthal Bea Bruckhaus Antje Fisch Petra Fischer Karin Herger Evelyne Lutz Caroline Oswald Els Puster Natasha Russo Jordane Russo Karin Schirmeister Friederike | Barbato Sonja Bilotta Astrid Bouchet Anne Hauswirth Caroline Herger Evelyne Müller Yvonne Wiehl Sarina | |
Herren Doppel | Damen Doppel | Mixed Doppel |
Bertschinger Patrik / Honegger Martin Blaschek Klaus / Sigl Reto Bosshard Yves / Dimanski Ludger Bryan / Bryan Budmiger Raphael / Gut Marco Christen Steven / Christen Tom Fisch Thomas / Pfister Pascal Hausherr Thomas / Schneller Yves Herger Michael / Locher Philip Holy Jan / Notter Ralph Rüppel Andi / Speich Dominik Schenk Patrick / Würsch Hans Peter Stössel Michel / Töngi Pascal | Barbato Sonja / Stalder Regula Beer Vanessa / Puster Natasha Blaschek Evi / Christmann Corina Bruckhaus Antje / Oswald Els Feusi Carole / Hauswirth Caroline Russo Karin und Jordane | Beer Vanessa / Rüppel Andi Blaschek Evi / Sigl Reto Blatter Bethli / Schenk Patrick Blumenthal Bea und Ciril Bruckhaus Antje / Honegger Martin Fisch Petra und Thomas Lutz Caroline / Bosshard Yves Müller Yvonne / Bertschinger Patrik Oswald Els und Jeremy Puster Natasha / Christen Tom Russo Jordane / Christen Jeroen Russo Karin / Bächli Alex |
Herren Doppel 65+ | ||
Bächli Alex / Schläpfer Hampi Jordi Urs / Leiser René Bryan / Bryan |